今日のサマリー
左右ブレ:+は右 / −は左。
ローポイント:+は手前 / −は先。
方向の割合
キャリー(打った順)
キャリー×左右ブレ(全ショット)
※ 背景はTrackManアプリ風のイメージです。距離スケールはキャリー(yd)に合わせて補正。
※ 色分けは「今日の中での相対評価」です(同じクラブ内で比較)。
キャリー分布
上位ショット(再現性スコア上位5)
| 評価 |
ショットNo. |
キャリー |
トータル |
左右 |
当たり |
パス |
フェース |
| ★ 最高 |
11 |
226.2 |
255.8 |
+5.4 |
1.481 |
+1.9 |
+5.8° 開↑ |
| ◎ 良い |
10 |
85.7 |
131.4 |
-12.0 |
1.481 |
+0.2 |
-4.3° 閉↓ |
| ◎ 良い |
4 |
204.2 |
247.1 |
-19.4 |
1.488 |
+1.6 |
-1.4° 閉↓ |
| ○ 改善 |
9 |
201.2 |
228.7 |
-20.5 |
1.425 |
+0.8 |
-2.3° 閉↓ |
| ○ 改善 |
5 |
234.4 |
259.0 |
+14.5 |
1.484 |
-2.0 |
+3.6° 開↑ |
| No |
評価 |
キャリー |
トータル |
左右 |
出だし |
打出角 |
スピン |
最高点 |
着地角 |
ヘッドS |
ボールS |
当たり |
パス |
入射角 |
ローポイント |
フェース |
差 |
| 1 | ○ 要改善 | 154.0 | 185.7 | 61.7 | 12.1 | 15.7 | 3392 | 17.8 | 31.7 | 34.7 | 49.9 | 1.439 | -2.6 | 3.0 | -10.9 | - | - |
| 2 | ◎ 良い | 163.8 | 207.1 | 48.7 | 6.9 | 8.7 | 3823 | 12.5 | 24.6 | 37.7 | 55.5 | 1.474 | -2.6 | -0.4 | -1.2 | +9.2° 開↑ | 11.8 |
| 3 | ○ 要改善 | 142.1 | 190.5 | 7.9 | 3.2 | 7.1 | 2896 | 7.4 | 16.8 | 40.1 | 51.7 | 1.288 | - | - | - | - | - |
| 4 | ◎ 良い | 204.2 | 247.1 | -19.4 | -0.9 | 13.1 | 1826 | 18.9 | 27.0 | 40.2 | 59.9 | 1.488 | 1.6 | 6.2 | -17.5 | -1.4° 閉↓ | -3.0 |
| 5 | ★ 最高 | 234.4 | 259.0 | 14.5 | 3.0 | 14.3 | 2359 | 28.8 | 36.1 | 42.6 | 63.2 | 1.484 | -2.0 | 1.0 | -5.3 | +3.6° 開↑ | 5.6 |
| 6 | ○ 要改善 | 155.4 | 201.5 | -34.2 | -2.5 | 11.1 | 1881 | 9.8 | 17.5 | 42.8 | 63.3 | 1.481 | 4.0 | 5.6 | -16.2 | -3.5° 閉↓ | -7.5 |
| 7 | ★ 最高 | 222.7 | 238.8 | 45.1 | 5.4 | 14.9 | 3127 | 32.1 | 40.9 | 41.7 | 62.0 | 1.485 | 0.2 | 1.8 | -7.5 | +6.2° 開↑ | 6.0 |
| 8 | ◎ 良い | 173.6 | 218.1 | -3.5 | -1.1 | 10.2 | 2628 | 13.5 | 24.2 | - | 54.6 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | ◎ 良い | 201.2 | 228.7 | -20.5 | -1.3 | 10.5 | 3504 | 21.5 | 33.9 | 41.7 | 59.4 | 1.425 | 0.8 | 5.0 | -17.1 | -2.3° 閉↓ | -3.1 |
| 10 | × 注意 | 85.7 | 131.4 | -12.0 | -2.9 | 4.5 | 1867 | 1.9 | 6.0 | 41.7 | 61.8 | 1.481 | 0.2 | 5.2 | -15.5 | -4.3° 閉↓ | -4.5 |
| 11 | ★ 最高 | 226.2 | 255.8 | 5.4 | 5.2 | 10.9 | 2848 | 23.6 | 33.2 | 43.0 | 63.7 | 1.481 | 1.9 | 0.7 | -2.1 | +5.8° 開↑ | 3.9 |
| 12 | × 注意 | 105.1 | 154.5 | -31.1 | -5.9 | 6.1 | 4707 | 4.3 | 12.7 | 40.4 | 51.6 | 1.278 | 8.7 | 0.1 | -0.4 | - | - |
| 13 | × 注意 | 19.2 | 63.2 | -3.8 | -9.6 | 1.3 | 3214 | 0.1 | 1.5 | 39.0 | 57.4 | 1.470 | 5.6 | 4.6 | -13.7 | - | - |
・単位:距離=yd、角度=°、スピン=rpm、速度=mph(表示用にm/s→mphへ換算)。
・全項目データ(TrackMan生データ)も確認したい場合は下のリンクから。