今日のサマリー
左右ブレ:+は右 / −は左。
ローポイント:+は手前 / −は先。
方向の割合
キャリー(打った順)
キャリー×左右ブレ(全ショット)
※ 背景はTrackManアプリ風のイメージです。距離スケールはキャリー(yd)に合わせて補正。
※ 色分けは「今日の中での相対評価」です(同じクラブ内で比較)。
キャリー分布
上位ショット(再現性スコア上位5)
| 評価 |
ショットNo. |
キャリー |
トータル |
左右 |
当たり |
パス |
フェース |
| ★ 最高 |
32 |
168.7 |
195.7 |
-0.6 |
1.375 |
-0.2 |
-0.2° □ |
| ★ 最高 |
28 |
137.8 |
181.0 |
+5.3 |
1.255 |
-1.2 |
+0.1° □ |
| ★ 最高 |
5 |
165.0 |
179.8 |
+8.1 |
1.380 |
-2.2 |
+0.5° 開↑ |
| ◎ 良い |
29 |
149.5 |
189.3 |
-13.3 |
1.296 |
-0.2 |
-3.0° 閉↓ |
| ◎ 良い |
1 |
130.6 |
153.5 |
+11.9 |
1.370 |
-4.8 |
+1.8° 開↑ |
| No |
評価 |
キャリー |
トータル |
左右 |
出だし |
打出角 |
スピン |
最高点 |
着地角 |
ヘッドS |
ボールS |
当たり |
パス |
入射角 |
ローポイント |
フェース |
差 |
| 1 | ○ 要改善 | 130.6 | 153.5 | 11.9 | 0.7 | 20.0 | 3407 | 18.7 | 36.5 | 30.9 | 42.3 | 1.370 | -4.8 | 1.2 | -3.1 | +1.8° 開↑ | 6.6 |
| 2 | × 注意 | 96.5 | 137.0 | 3.3 | 1.9 | 18.9 | 2195 | 10.5 | 27.3 | - | 35.8 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | ◎ 良い | 169.1 | 180.2 | 18.1 | 0.7 | 17.3 | 4822 | 28.4 | 44.0 | 37.7 | 52.2 | 1.386 | -3.2 | 0.2 | -1.1 | +1.7° 開↑ | 4.9 |
| 4 | ◎ 良い | 173.3 | 196.7 | -61.6 | -9.3 | 14.5 | 4073 | 22.2 | 36.2 | 38.4 | 54.1 | 1.410 | -0.8 | 0.6 | -1.8 | -11.1° 閉↓ | -10.3 |
| 5 | ○ 要改善 | 165.0 | 179.8 | 8.1 | -0.1 | 15.0 | 4924 | 24.2 | 40.8 | 37.4 | 51.6 | 1.380 | -2.2 | -1.0 | 1.9 | +0.5° 開↑ | 2.7 |
| 6 | × 注意 | 35.4 | 80.3 | -5.9 | -7.2 | 3.1 | 1890 | 0.5 | 3.5 | 39.2 | 49.6 | 1.264 | -0.4 | 2.4 | -5.7 | -8.9° 閉↓ | -8.5 |
| 7 | ○ 要改善 | 136.4 | 183.5 | -43.1 | -6.5 | 8.9 | 3678 | 8.5 | 19.2 | 39.2 | 53.2 | 1.358 | 1.4 | 2.4 | -5.9 | -9.0° 閉↓ | -10.4 |
| 8 | ◎ 良い | 173.8 | 187.2 | -40.9 | -6.1 | 17.2 | 4342 | 28.1 | 42.7 | 37.9 | 52.9 | 1.396 | -1.2 | 3.2 | -7.9 | -7.4° 閉↓ | -6.2 |
| 9 | ○ 要改善 | 161.8 | 183.7 | -24.3 | -3.9 | 16.9 | 3448 | 22.2 | 37.2 | 37.3 | 49.2 | 1.321 | -0.2 | 2.0 | -4.9 | -4.7° 閉↓ | -4.5 |
| 10 | ◎ 良い | 172.2 | 186.3 | -26.4 | -3.9 | 15.8 | 4576 | 26.4 | 41.8 | 38.6 | 52.8 | 1.367 | -1.0 | 2.0 | -5.1 | -4.8° 閉↓ | -3.8 |
| 11 | ★ 最高 | 175.3 | 188.5 | -18.1 | -1.9 | 15.6 | 4609 | 27.2 | 42.4 | 38.4 | 53.5 | 1.395 | 0.6 | 0.4 | -1.5 | -2.6° 閉↓ | -3.2 |
| 12 | × 注意 | 20.0 | 63.5 | -3.8 | -9.4 | 1.9 | 2496 | 0.2 | 2.1 | 39.4 | 50.1 | 1.270 | 1.6 | 3.8 | -8.9 | -11.6° 閉↓ | -13.2 |
| 13 | ◎ 良い | 175.3 | 185.3 | 36.6 | 4.1 | 19.1 | 4354 | 31.7 | 45.4 | 38.0 | 53.1 | 1.399 | -2.6 | -0.8 | 1.4 | +5.5° 開↑ | 8.1 |
| 14 | × 注意 | 116.2 | 159.1 | -30.7 | -4.7 | 13.5 | 3981 | 10.4 | 24.8 | 37.3 | 44.2 | 1.185 | 5.4 | 3.4 | -7.5 | -7.7° 閉↓ | -13.1 |
| 15 | × 注意 | 13.7 | 57.9 | -2.1 | -7.6 | 1.3 | 2116 | 0.1 | 1.5 | 38.8 | 49.8 | 1.284 | 0.0 | 3.0 | -7.3 | -9.4° 閉↓ | -9.4 |
| 16 | ◎ 良い | 174.2 | 186.0 | -17.3 | -3.6 | 16.4 | 4587 | 28.3 | 43.5 | 38.3 | 53.0 | 1.387 | -2.2 | 1.2 | -3.4 | -4.0° 閉↓ | -1.8 |
| 17 | × 注意 | 122.2 | 167.0 | 37.9 | 10.1 | 12.2 | 2765 | 9.2 | 21.0 | 37.5 | 46.0 | 1.225 | -0.5 | -0.5 | 1.7 | +11.9° 開↑ | 12.4 |
| 18 | ○ 要改善 | 139.0 | 154.9 | 32.0 | 5.8 | 20.5 | 4419 | 22.6 | 40.8 | 36.3 | 44.9 | 1.236 | -1.8 | 1.8 | -4.6 | +7.7° 開↑ | 9.5 |
| 19 | ◎ 良い | 169.3 | 178.8 | 34.2 | 5.6 | 22.0 | 3825 | 33.0 | 46.6 | 37.3 | 50.7 | 1.361 | 0.0 | 2.4 | -5.7 | +6.6° 開↑ | 6.6 |
| 20 | ○ 要改善 | 171.7 | 186.9 | 64.7 | 11.8 | 24.3 | 2713 | 31.4 | 43.1 | 38.5 | 49.9 | 1.299 | -2.4 | 1.6 | -4.0 | - | - |
| 21 | × 注意 | 111.4 | 153.4 | 17.5 | 5.1 | 17.6 | 2274 | 11.6 | 26.8 | 35.8 | 39.5 | 1.105 | -0.4 | 3.4 | -8.2 | +6.1° 開↑ | 6.5 |
| 22 | × 注意 | 48.4 | 96.1 | 4.6 | -1.5 | 5.6 | 5916 | 1.4 | 7.6 | 37.2 | 41.2 | 1.107 | -2.8 | 5.2 | -12.6 | +4.8° 開↑ | 7.6 |
| 23 | × 注意 | 30.1 | 75.5 | -4.2 | -5.9 | 2.1 | 2285 | 0.3 | 2.4 | 38.4 | 50.2 | 1.308 | -3.2 | 1.6 | -4.2 | -7.9° 閉↓ | -4.7 |
| 24 | ○ 要改善 | 133.8 | 180.8 | -25.8 | -6.4 | 9.4 | 3079 | 8.8 | 20.0 | 37.7 | 48.4 | 1.283 | -3.9 | 3.3 | -8.3 | -7.5° 閉↓ | -3.6 |
| 25 | ◎ 良い | 173.7 | 186.0 | 25.4 | 3.5 | 18.8 | 3933 | 29.6 | 43.7 | 35.9 | 51.9 | 1.445 | -0.4 | 0.8 | -2.1 | +4.3° 開↑ | 4.7 |
| 26 | ★ 最高 | 174.8 | 188.1 | 17.0 | 0.9 | 19.4 | 3568 | 29.5 | 43.2 | 36.9 | 51.6 | 1.397 | -3.0 | 1.6 | -3.8 | +1.6° 開↑ | 4.6 |
| 27 | × 注意 | 44.5 | 85.6 | 10.6 | 7.3 | 7.0 | 6982 | 1.6 | 9.7 | 37.1 | 34.5 | 0.931 | -3.2 | 1.2 | -2.5 | - | - |
| 28 | ○ 要改善 | 137.8 | 181.0 | 5.3 | -0.2 | 12.1 | 3216 | 12.1 | 25.8 | 37.1 | 46.5 | 1.255 | -1.2 | 1.8 | -4.3 | +0.1° 開↑ | 1.3 |
| 29 | ○ 要改善 | 149.5 | 189.3 | -13.3 | -2.3 | 11.6 | 3487 | 13.7 | 27.7 | 37.7 | 48.9 | 1.296 | -0.2 | 1.2 | -3.3 | -3.0° 閉↓ | -2.8 |
| 30 | ○ 要改善 | 162.3 | 180.7 | 26.1 | 4.1 | 19.5 | 3202 | 25.0 | 39.6 | 37.5 | 48.6 | 1.294 | -1.0 | 1.6 | -3.7 | +5.0° 開↑ | 6.0 |
| 31 | ★ 最高 | 174.6 | 185.7 | 20.0 | 2.7 | 17.9 | 4307 | 29.9 | 44.4 | 37.2 | 52.7 | 1.417 | -0.2 | 1.4 | -3.7 | +3.4° 開↑ | 3.6 |
| 32 | ◎ 良い | 168.7 | 195.7 | -0.6 | -0.2 | 11.0 | 4301 | 18.3 | 33.5 | 38.5 | 52.9 | 1.375 | -0.2 | -0.8 | 1.6 | -0.2° 閉↓ | 0.0 |
・単位:距離=yd、角度=°、スピン=rpm、速度=mph(表示用にm/s→mphへ換算)。
・全項目データ(TrackMan生データ)も確認したい場合は下のリンクから。