今日のサマリー
左右ブレ:+は右 / −は左。
ローポイント:+は手前 / −は先。
方向の割合
キャリー(打った順)
キャリー×左右ブレ(全ショット)
※ 背景はTrackManアプリ風のイメージです。距離スケールはキャリー(yd)に合わせて補正。
※ 色分けは「今日の中での相対評価」です(同じクラブ内で比較)。
キャリー分布
上位ショット(再現性スコア上位5)
| 評価 |
ショットNo. |
キャリー |
トータル |
左右 |
当たり |
パス |
フェース |
| ★ 最高 |
26 |
120.5 |
141.4 |
-0.6 |
1.401 |
-3.0 |
-1.1° 閉↓ |
| ★ 最高 |
19 |
164.7 |
184.0 |
+0.3 |
1.357 |
-2.2 |
-1.1° 閉↓ |
| ★ 最高 |
31 |
106.9 |
135.3 |
-1.1 |
1.332 |
-2.2 |
-1.0° 閉↓ |
| ★ 最高 |
24 |
110.4 |
137.0 |
+0.1 |
1.414 |
-5.8 |
-1.7° 閉↓ |
| ◎ 良い |
13 |
157.5 |
180.2 |
+3.4 |
1.360 |
-2.6 |
-0.5° 閉↓ |
| No |
評価 |
キャリー |
トータル |
左右 |
出だし |
打出角 |
スピン |
最高点 |
着地角 |
ヘッドS |
ボールS |
当たり |
パス |
入射角 |
ローポイント |
フェース |
差 |
| 1 | ◎ 良い | 150.8 | 174.5 | -18.4 | -4.8 | 14.1 | 4502 | 18.5 | 35.3 | 35.4 | 48.4 | 1.365 | -3.2 | -0.2 | 0.4 | -5.3° 閉↓ | -2.1 |
| 2 | ◎ 良い | 153.2 | 168.5 | 14.8 | 2.0 | 15.7 | 5264 | 22.4 | 40.3 | 36.7 | 49.1 | 1.338 | -0.6 | -0.4 | 0.8 | +2.8° 開↑ | 3.4 |
| 3 | ◎ 良い | 153.8 | 181.3 | -15.4 | -2.8 | 13.0 | 4218 | 17.4 | 33.2 | 36.8 | 49.3 | 1.339 | -0.6 | -0.8 | 1.7 | -3.4° 閉↓ | -2.8 |
| 4 | × 注意 | 47.3 | 95.2 | -6.1 | -4.0 | 2.5 | 2617 | 0.6 | 3.2 | 38.0 | 52.1 | 1.370 | -2.8 | 2.2 | -5.2 | -6.1° 閉↓ | -3.3 |
| 5 | ○ 要改善 | 134.1 | 155.4 | 24.3 | 5.2 | 21.2 | 3216 | 20.4 | 37.8 | 37.4 | 42.7 | 1.142 | -1.0 | 3.0 | -6.3 | +6.4° 開↑ | 7.4 |
| 6 | ◎ 良い | 154.3 | 171.0 | 4.0 | -1.2 | 15.4 | 5013 | 21.9 | 39.4 | 37.2 | 49.2 | 1.323 | -3.2 | 0.0 | -0.4 | -0.5° 閉↓ | 2.7 |
| 7 | × 注意 | 62.3 | 85.8 | -7.9 | -7.3 | 17.2 | 12377 | 6.8 | 28.2 | - | 29.0 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | × 注意 | 66.2 | 114.2 | -7.1 | -6.2 | 2.4 | 2522 | 0.9 | 3.8 | 36.6 | 48.7 | 1.330 | - | - | - | - | - |
| 9 | ◎ 良い | 155.1 | 168.3 | 7.1 | 1.3 | 16.8 | 5127 | 24.3 | 42.0 | 36.8 | 49.2 | 1.335 | 0.0 | 0.4 | -1.3 | +1.7° 開↑ | 1.7 |
| 10 | ★ 最高 | 173.4 | 177.0 | 28.7 | 4.4 | 21.0 | 5325 | 38.6 | 51.5 | 39.1 | 54.3 | 1.389 | 0.6 | 1.6 | -3.8 | +5.3° 開↑ | 4.7 |
| 11 | ◎ 良い | 158.5 | 178.5 | 6.4 | -0.2 | 13.7 | 4829 | 20.5 | 37.3 | 37.8 | 50.3 | 1.332 | -1.8 | 1.4 | -3.4 | +0.4° 開↑ | 2.2 |
| 12 | ◎ 良い | 155.6 | 180.2 | 20.8 | 2.2 | 13.2 | 4602 | 18.5 | 34.8 | 37.4 | 50.0 | 1.337 | -0.8 | 2.0 | -4.9 | +3.5° 開↑ | 4.3 |
| 13 | ◎ 良い | 157.5 | 180.2 | 3.4 | -1.0 | 12.8 | 4841 | 19.1 | 35.9 | 37.0 | 50.4 | 1.360 | -2.6 | -1.0 | 2.3 | -0.5° 閉↓ | 2.1 |
| 14 | × 注意 | 12.6 | 39.8 | -0.8 | -3.5 | 1.7 | 8939 | 0.1 | 2.0 | - | 28.4 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | × 注意 | 1.8 | 45.0 | -0.1 | -2.5 | 0.1 | 2018 | 0.0 | 0.2 | 37.0 | 51.0 | 1.378 | -5.2 | 1.6 | -4.3 | -1.0° 閉↓ | 4.2 |
| 16 | ○ 要改善 | 121.0 | 168.5 | 56.2 | 14.9 | 11.6 | 3897 | 9.1 | 21.5 | 38.2 | 48.9 | 1.281 | 0.6 | 3.4 | -7.7 | - | - |
| 17 | ○ 要改善 | 132.8 | 178.5 | 27.2 | 5.9 | 9.5 | 2562 | 8.0 | 17.6 | 36.5 | 49.9 | 1.366 | 0.4 | 2.4 | -5.3 | +7.3° 開↑ | 6.9 |
| 18 | ◎ 良い | 155.0 | 164.5 | 4.7 | 1.7 | 17.8 | 5592 | 26.8 | 44.7 | - | 49.5 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | ★ 最高 | 164.7 | 184.0 | 0.3 | -1.4 | 13.2 | 4794 | 21.3 | 37.8 | 38.1 | 51.7 | 1.357 | -2.2 | -0.2 | 0.2 | -1.1° 閉↓ | 1.1 |
| 20 | ★ 最高 | 162.1 | 168.9 | 18.3 | 3.4 | 20.9 | 4844 | 32.3 | 47.9 | 37.3 | 50.4 | 1.350 | 1.0 | 2.0 | -4.4 | +4.0° 開↑ | 3.0 |
| 21 | ○ 要改善 | 148.7 | 194.3 | -19.9 | -3.0 | 9.6 | 2690 | 10.0 | 20.3 | 37.4 | 51.4 | 1.373 | 0.4 | 0.4 | -1.3 | -3.8° 閉↓ | -4.2 |
| 22 | ◎ 良い | 156.4 | 164.3 | 23.9 | 2.4 | 22.5 | 4556 | 31.5 | 47.4 | 39.0 | 48.8 | 1.251 | -3.8 | 1.0 | -2.4 | +3.7° 開↑ | 7.5 |
| 23 | × 注意 | 78.5 | 113.9 | 1.7 | -1.3 | 19.0 | 3885 | 8.9 | 28.5 | 23.7 | 32.1 | 1.351 | -5.3 | 1.7 | -4.0 | +0.1° 開↑ | 5.4 |
| 24 | ○ 要改善 | 110.4 | 137.0 | 0.1 | -2.6 | 19.0 | 4019 | 14.4 | 33.6 | 27.3 | 38.6 | 1.414 | -5.8 | 0.2 | -1.0 | -1.7° 閉↓ | 4.1 |
| 25 | × 注意 | 99.0 | 135.7 | -6.4 | -3.1 | 17.4 | 3319 | 10.8 | 28.5 | 25.7 | 36.7 | 1.427 | -2.2 | 0.8 | -2.1 | -3.3° 閉↓ | -1.1 |
| 26 | ○ 要改善 | 120.5 | 141.4 | -0.6 | -1.6 | 20.2 | 4072 | 17.6 | 37.2 | 28.8 | 40.4 | 1.401 | -3.0 | 0.2 | -0.8 | -1.1° 閉↓ | 1.9 |
| 27 | ◎ 良い | 149.2 | 169.9 | -16.0 | -2.5 | 16.7 | 4124 | 20.5 | 37.4 | 33.8 | 47.2 | 1.396 | 0.2 | 0.8 | -2.0 | -3.3° 閉↓ | -3.5 |
| 28 | × 注意 | 98.2 | 149.3 | -27.4 | -7.0 | 8.2 | 3459 | 4.7 | 13.8 | 34.2 | 47.2 | 1.379 | -0.6 | 4.2 | -9.3 | -9.8° 閉↓ | -9.2 |
| 29 | × 注意 | 106.5 | 141.7 | -10.4 | -3.3 | 17.0 | 3455 | 11.7 | 29.1 | 26.8 | 38.4 | 1.430 | -0.3 | 0.5 | -1.1 | -4.1° 閉↓ | -3.8 |
| 30 | × 注意 | 96.4 | 128.9 | -5.9 | -3.7 | 19.0 | 3254 | 11.4 | 30.1 | 26.2 | 35.6 | 1.359 | -3.8 | 1.2 | -3.1 | -3.6° 閉↓ | 0.2 |
| 31 | ○ 要改善 | 106.9 | 135.3 | -1.1 | -1.3 | 19.1 | 3706 | 13.6 | 32.7 | 28.3 | 37.7 | 1.332 | -2.2 | 2.0 | -4.9 | -1.0° 閉↓ | 1.2 |
| 32 | ○ 要改善 | 138.6 | 163.7 | 25.5 | 5.2 | 15.4 | 4521 | 17.1 | 34.5 | 34.7 | 45.8 | 1.317 | 0.2 | -0.6 | 1.4 | +6.6° 開↑ | 6.4 |
| 33 | × 注意 | 61.4 | 105.8 | 0.6 | 0.5 | 1.4 | 3292 | 0.6 | 2.8 | - | 47.6 | - | - | - | - | - | - |
| 34 | ○ 要改善 | 118.6 | 166.0 | 26.8 | 6.2 | 6.1 | 3272 | 5.0 | 13.1 | 36.5 | 50.5 | 1.385 | 1.0 | 0.2 | -0.6 | +8.1° 開↑ | 7.1 |
| 35 | ◎ 良い | 152.6 | 182.7 | 13.6 | 0.5 | 12.4 | 4161 | 16.3 | 31.8 | 36.2 | 49.4 | 1.363 | -2.2 | 1.6 | -3.9 | +1.5° 開↑ | 3.7 |
| 36 | ○ 要改善 | 128.4 | 176.6 | 23.1 | 3.8 | 8.1 | 2979 | 6.9 | 16.4 | 36.5 | 49.9 | 1.368 | -0.6 | 2.4 | -5.4 | +5.5° 開↑ | 6.1 |
| 37 | ○ 要改善 | 146.9 | 173.1 | 28.7 | 4.0 | 13.7 | 4721 | 17.2 | 33.8 | 35.9 | 48.4 | 1.346 | -1.2 | 0.2 | -0.7 | +5.7° 開↑ | 6.9 |
| 38 | ○ 要改善 | 152.7 | 164.0 | 40.1 | 7.8 | 22.9 | 3919 | 29.0 | 45.0 | 36.5 | 47.2 | 1.291 | 0.0 | 1.6 | -3.7 | +9.3° 開↑ | 9.3 |
| 39 | ○ 要改善 | 114.9 | 140.7 | 29.0 | 9.7 | 21.1 | 3222 | 16.2 | 35.0 | 36.5 | 38.9 | 1.067 | 1.9 | -0.5 | 1.3 | +11.1° 開↑ | 9.2 |
| 40 | × 注意 | 95.0 | 120.5 | 11.7 | 2.1 | 20.5 | 4654 | 12.9 | 33.9 | 26.1 | 35.4 | 1.359 | -5.4 | 0.0 | -0.5 | +4.4° 開↑ | 9.8 |
| 41 | × 注意 | 86.8 | 130.6 | -3.9 | -3.7 | 14.3 | 3798 | 7.6 | 23.3 | 26.0 | 35.6 | 1.370 | -5.0 | -0.6 | 1.1 | -3.2° 閉↓ | 1.8 |
・単位:距離=yd、角度=°、スピン=rpm、速度=mph(表示用にm/s→mphへ換算)。
・全項目データ(TrackMan生データ)も確認したい場合は下のリンクから。