今日のサマリー
左右ブレ:+は右 / −は左。
ローポイント:+は手前 / −は先。
方向の割合
キャリー(打った順)
キャリー×左右ブレ(全ショット)
※ 背景はTrackManアプリ風のイメージです。距離スケールはキャリー(yd)に合わせて補正。
※ 色分けは「今日の中での相対評価」です(同じクラブ内で比較)。
キャリー分布
上位ショット(再現性スコア上位5)
| 評価 |
ショットNo. |
キャリー |
トータル |
左右 |
当たり |
パス |
フェース |
| ★ 最高 |
42 |
136.7 |
166.8 |
-0.4 |
1.247 |
-4.0 |
-1.8° 閉↓ |
| ★ 最高 |
55 |
138.1 |
146.2 |
+0.9 |
1.239 |
-3.0 |
-0.9° 閉↓ |
| ★ 最高 |
25 |
134.2 |
179.2 |
-3.5 |
1.298 |
-1.4 |
-1.5° 閉↓ |
| ★ 最高 |
65 |
145.8 |
154.3 |
-2.4 |
1.358 |
+0.0 |
-0.5° 閉↓ |
| ★ 最高 |
45 |
152.9 |
188.6 |
-2.2 |
1.338 |
+1.0 |
-0.0° □ |
| No |
評価 |
キャリー |
トータル |
左右 |
出だし |
打出角 |
スピン |
最高点 |
着地角 |
ヘッドS |
ボールS |
当たり |
パス |
入射角 |
ローポイント |
フェース |
差 |
| 1 | ◎ 良い | 141.2 | 174.7 | 4.5 | -2.2 | 18.2 | 2396 | 16.8 | 31.2 | 34.5 | 44.6 | 1.293 | -8.8 | -3.6 | 7.5 | -1.5° 閉↓ | 7.3 |
| 2 | ○ 要改善 | 131.7 | 176.5 | -8.8 | -4.7 | 11.3 | 3440 | 10.9 | 24.7 | 33.9 | 45.7 | 1.349 | -5.4 | -2.4 | 5.1 | -4.5° 閉↓ | 0.9 |
| 3 | × 注意 | 53.6 | 80.5 | -15.0 | -11.2 | 22.4 | 5350 | 6.8 | 29.9 | 33.8 | 25.8 | 0.765 | -1.4 | 7.4 | -14.9 | - | - |
| 4 | × 注意 | 34.8 | 78.8 | -6.9 | -9.2 | 4.2 | 1550 | 0.7 | 4.7 | 34.7 | 42.7 | 1.230 | -3.2 | 2.8 | -6.0 | -10.8° 閉↓ | -7.6 |
| 5 | × 注意 | 40.1 | 70.8 | -10.1 | -14.6 | 17.5 | 3720 | 3.6 | 21.7 | 27.9 | 23.5 | 0.842 | - | - | - | - | - |
| 6 | × 注意 | 38.9 | 74.7 | -13.2 | -19.9 | 12.8 | 3060 | 2.5 | 15.7 | 29.6 | 25.5 | 0.864 | - | - | - | - | - |
| 7 | × 注意 | 90.6 | 130.7 | -3.6 | -4.6 | 17.5 | 3050 | 9.5 | 26.8 | 27.5 | 35.1 | 1.276 | -7.9 | 3.1 | -7.4 | -3.7° 閉↓ | 4.2 |
| 8 | ◎ 良い | 146.6 | 161.8 | -18.3 | -4.6 | 19.0 | 4380 | 23.4 | 41.1 | 35.2 | 46.3 | 1.314 | -2.4 | 2.0 | -4.7 | -5.2° 閉↓ | -2.8 |
| 9 | ◎ 良い | 145.5 | 162.4 | -11.8 | -2.0 | 18.6 | 4230 | 22.2 | 39.8 | 35.3 | 46.0 | 1.304 | 0.2 | 2.0 | -4.6 | -2.6° 閉↓ | -2.8 |
| 10 | ○ 要改善 | 141.7 | 160.5 | -54.3 | -10.4 | 18.7 | 4910 | 21.2 | 38.7 | 35.9 | 46.9 | 1.309 | 0.4 | 3.0 | -6.6 | -13.4° 閉↓ | -13.8 |
| 11 | ◎ 良い | 141.0 | 183.6 | -6.1 | -1.9 | 12.6 | 3010 | 12.7 | 26.2 | 34.9 | 46.8 | 1.339 | -1.6 | 0.8 | -2.1 | -1.9° 閉↓ | -0.3 |
| 12 | × 注意 | 16.3 | 23.8 | -0.7 | -2.3 | 43.9 | 3260 | 4.3 | 47.3 | - | 12.4 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | × 注意 | 108.9 | 121.5 | 10.1 | 0.6 | 23.4 | 5790 | 19.5 | 42.5 | 34.5 | 38.4 | 1.114 | -4.8 | 2.6 | -5.3 | +2.7° 開↑ | 7.5 |
| 14 | ○ 要改善 | 123.0 | 155.3 | 26.4 | 5.1 | 16.3 | 3770 | 13.9 | 30.5 | 32.6 | 42.6 | 1.307 | -2.2 | 2.4 | -5.1 | +7.1° 開↑ | 9.3 |
| 15 | × 注意 | 15.0 | 41.2 | -3.7 | -14.3 | 12.8 | 2030 | 0.9 | 14.0 | - | 16.7 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | × 注意 | 98.0 | 118.7 | 4.9 | 1.1 | 22.5 | 4380 | 14.9 | 37.1 | 26.5 | 35.3 | 1.334 | -1.2 | 2.4 | -5.8 | +1.9° 開↑ | 3.1 |
| 17 | ◎ 良い | 142.2 | 158.7 | -17.1 | -4.2 | 18.7 | 4440 | 21.8 | 39.9 | 34.3 | 45.5 | 1.324 | -1.6 | 1.0 | -2.4 | -4.8° 閉↓ | -3.2 |
| 18 | ○ 要改善 | 131.8 | 176.9 | -32.1 | -7.8 | 10.9 | 2670 | 9.2 | 20.0 | 35.6 | 48.1 | 1.352 | -2.4 | 2.0 | -4.5 | -9.1° 閉↓ | -6.7 |
| 19 | ○ 要改善 | 136.4 | 180.5 | -24.6 | -7.1 | 12.1 | 2420 | 10.6 | 22.1 | 35.5 | 47.2 | 1.330 | -4.7 | 3.3 | -7.5 | -7.7° 閉↓ | -3.0 |
| 20 | ◎ 良い | 142.2 | 154.9 | -21.0 | -6.5 | 19.3 | 5050 | 23.7 | 42.5 | 34.2 | 45.8 | 1.340 | -4.4 | -0.8 | 1.4 | -7.0° 閉↓ | -2.6 |
| 21 | ○ 要改善 | 125.4 | 138.8 | -17.7 | -5.6 | 21.0 | 5230 | 21.2 | 42.0 | 33.2 | 42.0 | 1.265 | -2.8 | 1.0 | -2.6 | -6.4° 閉↓ | -3.6 |
| 22 | ◎ 良い | 142.7 | 173.7 | -16.1 | -5.5 | 14.0 | 3710 | 15.6 | 31.4 | 34.8 | 46.4 | 1.333 | -4.6 | -0.6 | 1.2 | -5.7° 閉↓ | -1.1 |
| 23 | ◎ 良い | 149.6 | 160.5 | -42.6 | -9.2 | 20.7 | 4910 | 27.1 | 44.6 | 34.7 | 47.6 | 1.372 | -2.6 | 2.0 | -4.6 | -10.9° 閉↓ | -8.3 |
| 24 | ★ 最高 | 157.1 | 166.1 | -13.8 | -2.7 | 19.9 | 4910 | 29.0 | 45.8 | 35.2 | 49.2 | 1.399 | -0.6 | 0.6 | -1.5 | -3.2° 閉↓ | -2.6 |
| 25 | ○ 要改善 | 134.2 | 179.2 | -3.5 | -1.5 | 11.8 | 2820 | 10.8 | 23.4 | 35.6 | 46.1 | 1.298 | -1.4 | 1.0 | -2.5 | -1.5° 閉↓ | -0.1 |
| 26 | × 注意 | 67.9 | 117.1 | -27.5 | -15.7 | 7.2 | 4140 | 2.6 | 10.2 | 34.2 | 44.3 | 1.296 | 0.8 | 1.8 | -4.0 | - | - |
| 27 | × 注意 | 103.3 | 117.9 | 5.2 | -1.1 | 23.6 | 5360 | 17.8 | 41.0 | 28.4 | 36.8 | 1.294 | -6.4 | 1.2 | -2.8 | +0.7° 開↑ | 7.1 |
| 28 | × 注意 | 79.4 | 126.7 | -21.7 | -11.1 | 10.8 | 2580 | 4.6 | 15.4 | 28.7 | 38.2 | 1.331 | -3.8 | 0.8 | -2.0 | -12.9° 閉↓ | -9.1 |
| 29 | × 注意 | 106.9 | 138.0 | 11.7 | 0.4 | 17.8 | 3990 | 12.6 | 30.8 | 30.0 | 38.7 | 1.287 | -7.0 | 1.0 | -2.4 | +2.5° 開↑ | 9.5 |
| 30 | ○ 要改善 | 116.4 | 136.9 | -15.9 | -5.9 | 20.0 | 4480 | 17.0 | 37.2 | 29.9 | 39.7 | 1.331 | -3.6 | 0.6 | -1.8 | -6.6° 閉↓ | -3.0 |
| 31 | × 注意 | 103.4 | 141.5 | 6.3 | -0.2 | 16.5 | 3510 | 10.9 | 27.9 | 28.4 | 38.1 | 1.345 | -5.0 | 0.2 | -0.6 | +1.1° 開↑ | 6.1 |
| 32 | × 注意 | 47.1 | 92.3 | 1.9 | 0.5 | 8.1 | 1670 | 1.8 | 9.7 | 24.8 | 34.2 | 1.382 | -3.4 | 1.0 | -2.3 | +1.6° 開↑ | 5.0 |
| 33 | × 注意 | 94.0 | 106.0 | 0.0 | 0.0 | 23.4 | 7390 | 16.4 | 41.6 | - | 35.2 | - | - | - | - | - | - |
| 34 | × 注意 | 104.0 | 115.2 | 13.5 | 1.5 | 25.0 | 6100 | 19.7 | 43.6 | 28.5 | 37.3 | 1.310 | -6.4 | 1.2 | -3.0 | +4.4° 開↑ | 10.8 |
| 35 | × 注意 | 96.6 | 108.5 | 10.1 | 1.3 | 26.0 | 5810 | 18.3 | 43.2 | 27.6 | 35.3 | 1.277 | -5.4 | 2.4 | -5.4 | +3.8° 開↑ | 9.2 |
| 36 | × 注意 | 103.0 | 116.6 | 4.1 | -0.8 | 24.3 | 5350 | 18.4 | 42.0 | 29.3 | 36.6 | 1.252 | -4.6 | 3.0 | -6.8 | +0.6° 開↑ | 5.2 |
| 37 | × 注意 | 88.9 | 104.8 | 1.5 | -1.6 | 25.1 | 5200 | 15.3 | 40.0 | 28.0 | 33.3 | 1.188 | -5.4 | 4.2 | -9.3 | -0.1° 閉↓ | 5.3 |
| 38 | ○ 要改善 | 127.8 | 148.8 | -32.0 | -6.3 | 19.2 | 4540 | 18.4 | 37.1 | 33.2 | 42.9 | 1.291 | 1.4 | 2.6 | -5.9 | -8.6° 閉↓ | -10.0 |
| 39 | ○ 要改善 | 140.7 | 151.6 | -25.4 | -4.6 | 21.1 | 5150 | 25.5 | 44.4 | 34.2 | 45.6 | 1.333 | 0.6 | 2.2 | -5.0 | -6.2° 閉↓ | -6.8 |
| 40 | × 注意 | 94.0 | 110.6 | 32.3 | 12.1 | 23.5 | 6160 | 15.5 | 39.2 | 34.0 | 35.3 | 1.040 | 1.0 | 3.2 | -6.8 | - | - |
| 41 | ◎ 良い | 148.9 | 168.0 | 3.9 | 0.7 | 16.3 | 4490 | 20.7 | 38.1 | 35.3 | 47.3 | 1.343 | 0.0 | -1.2 | 2.4 | +0.9° 開↑ | 0.9 |
| 42 | ○ 要改善 | 136.7 | 166.8 | -0.4 | -2.3 | 14.5 | 3990 | 15.3 | 31.8 | 36.2 | 45.2 | 1.247 | -4.0 | -0.4 | 0.8 | -1.8° 閉↓ | 2.2 |
| 43 | ○ 要改善 | 142.1 | 186.2 | -26.2 | -6.7 | 12.6 | 2750 | 12.1 | 24.7 | 35.6 | 47.5 | 1.333 | -3.6 | 2.4 | -5.5 | -7.5° 閉↓ | -3.9 |
| 44 | ◎ 良い | 152.0 | 159.0 | 4.5 | -0.1 | 21.1 | 5270 | 30.0 | 47.4 | 35.2 | 48.4 | 1.374 | -1.6 | 0.2 | -0.8 | +0.3° 開↑ | 1.9 |
| 45 | ◎ 良い | 152.9 | 188.6 | -2.2 | 0.2 | 12.8 | 3270 | 15.2 | 29.4 | 36.4 | 48.8 | 1.338 | 1.0 | 0.6 | -1.4 | -0.0° 閉↓ | -1.0 |
| 46 | ○ 要改善 | 136.5 | 141.2 | 23.3 | 3.0 | 23.7 | 6360 | 29.8 | 49.3 | 36.6 | 45.9 | 1.254 | -3.6 | 1.0 | -2.2 | +5.1° 開↑ | 8.7 |
| 47 | ◎ 良い | 148.9 | 156.5 | 13.0 | 0.1 | 21.1 | 5420 | 29.0 | 46.9 | 35.2 | 47.9 | 1.361 | -4.2 | 0.4 | -1.3 | +1.3° 開↑ | 5.5 |
| 48 | ◎ 良い | 142.5 | 150.4 | 14.3 | 0.9 | 20.7 | 5890 | 27.1 | 46.3 | 35.4 | 46.7 | 1.319 | -3.6 | -0.8 | 1.7 | +2.3° 開↑ | 5.9 |
| 49 | ○ 要改善 | 122.0 | 169.4 | -27.2 | -6.9 | 9.2 | 3080 | 7.4 | 18.1 | 34.4 | 47.0 | 1.367 | -1.0 | -1.6 | 3.1 | -8.4° 閉↓ | -7.4 |
| 50 | ○ 要改善 | 136.0 | 149.2 | -12.1 | -2.2 | 20.4 | 4921 | 23.0 | 42.3 | 34.0 | 44.2 | 1.302 | 0.2 | 2.6 | -6.0 | -2.9° 閉↓ | -3.1 |
| 51 | ○ 要改善 | 122.7 | 147.1 | 15.6 | 1.0 | 17.3 | 4810 | 15.9 | 34.7 | 36.0 | 42.2 | 1.171 | -5.4 | 0.0 | -0.1 | +2.9° 開↑ | 8.3 |
| 52 | ◎ 良い | 146.3 | 151.4 | 15.9 | 1.9 | 22.1 | 5880 | 30.7 | 48.9 | 36.9 | 47.8 | 1.296 | -1.8 | 0.6 | -1.5 | +3.1° 開↑ | 4.9 |
| 53 | ◎ 良い | 148.1 | 173.7 | -20.0 | -4.3 | 15.3 | 3920 | 18.3 | 34.5 | 35.3 | 47.2 | 1.339 | -1.4 | 0.2 | -1.0 | -5.0° 閉↓ | -3.6 |
| 54 | ○ 要改善 | 136.5 | 161.0 | 8.1 | 0.5 | 17.2 | 3880 | 17.9 | 35.2 | 33.1 | 44.3 | 1.337 | -2.0 | 1.2 | -3.2 | +1.2° 開↑ | 3.2 |
| 55 | ○ 要改善 | 138.1 | 146.2 | 0.9 | -1.5 | 20.9 | 5920 | 26.0 | 45.9 | 36.8 | 45.5 | 1.239 | -3.0 | -0.4 | 0.6 | -0.9° 閉↓ | 2.1 |
| 56 | ★ 最高 | 161.9 | 168.0 | -8.4 | -1.4 | 19.8 | 5340 | 31.9 | 48.0 | 36.8 | 51.0 | 1.385 | -0.1 | -0.5 | 1.1 | -1.7° 閉↓ | -1.6 |
| 57 | ◎ 良い | 153.1 | 158.6 | -4.1 | -0.7 | 21.1 | 5570 | 31.3 | 48.6 | 37.5 | 49.1 | 1.307 | 0.0 | 0.4 | -1.2 | -0.9° 閉↓ | -0.9 |
| 58 | × 注意 | 107.3 | 154.6 | -15.1 | -3.5 | 6.2 | 2250 | 3.8 | 10.2 | 37.2 | 51.3 | 1.376 | 1.1 | -0.5 | 1.3 | -4.7° 閉↓ | -5.8 |
| 59 | ◎ 良い | 154.7 | 159.9 | 15.5 | 2.2 | 21.0 | 5700 | 31.8 | 48.8 | 36.1 | 49.7 | 1.376 | -0.8 | -0.8 | 1.7 | +3.1° 開↑ | 3.9 |
| 60 | ○ 要改善 | 137.7 | 152.0 | 14.7 | 2.7 | 18.9 | 5150 | 22.0 | 41.3 | 35.8 | 45.0 | 1.257 | -0.4 | -0.4 | 0.7 | +3.6° 開↑ | 4.0 |
| 61 | ★ 最高 | 158.2 | 162.2 | 0.4 | 1.1 | 22.1 | 5370 | 34.5 | 50.3 | 36.5 | 50.3 | 1.376 | 1.8 | 1.6 | -3.8 | +0.9° 開↑ | -0.9 |
| 62 | ○ 要改善 | 123.5 | 129.2 | 23.3 | 10.9 | 21.5 | 8170 | 24.6 | 47.2 | 36.6 | 43.3 | 1.182 | - | - | - | - | - |
| 63 | ○ 要改善 | 136.7 | 180.0 | -35.9 | -7.8 | 10.3 | 3610 | 10.4 | 23.2 | 36.4 | 48.5 | 1.334 | -1.2 | -1.6 | 3.2 | -9.4° 閉↓ | -8.2 |
| 64 | ○ 要改善 | 132.6 | 137.6 | 21.5 | 5.1 | 23.9 | 6230 | 28.6 | 49.0 | 36.5 | 44.6 | 1.223 | 1.0 | 2.2 | -4.6 | +6.5° 開↑ | 5.5 |
| 65 | ◎ 良い | 145.8 | 154.3 | -2.4 | -0.4 | 21.0 | 5250 | 27.7 | 46.1 | 34.5 | 46.8 | 1.358 | 0.0 | 1.2 | -3.0 | -0.5° 閉↓ | -0.5 |
| 66 | ◎ 良い | 146.6 | 153.5 | 12.5 | 2.0 | 21.3 | 5600 | 29.0 | 47.4 | 36.3 | 47.4 | 1.308 | -0.6 | 0.4 | -1.0 | +2.7° 開↑ | 3.3 |
| 67 | ◎ 良い | 145.5 | 156.4 | -6.9 | 0.8 | 20.8 | 4840 | 26.2 | 44.4 | 35.7 | 46.4 | 1.298 | 3.8 | 2.8 | -6.2 | -0.1° 閉↓ | -3.9 |
・単位:距離=yd、角度=°、スピン=rpm、速度=mph(表示用にm/s→mphへ換算)。
・全項目データ(TrackMan生データ)も確認したい場合は下のリンクから。