今日のサマリー
左右ブレ:+は右 / −は左。
ローポイント:+は手前 / −は先。
方向の割合
キャリー(打った順)
キャリー×左右ブレ(全ショット)
※ 背景はTrackManアプリ風のイメージです。距離スケールはキャリー(yd)に合わせて補正。
※ 色分けは「今日の中での相対評価」です(同じクラブ内で比較)。
キャリー分布
上位ショット(再現性スコア上位5)
| 評価 |
ショットNo. |
キャリー |
トータル |
左右 |
当たり |
パス |
フェース |
| ★ 最高 |
18 |
88.7 |
99.7 |
-1.1 |
1.331 |
-3.4 |
-1.1° 閉↓ |
| ★ 最高 |
19 |
97.8 |
117.2 |
-2.5 |
1.315 |
-2.5 |
-1.7° 閉↓ |
| ★ 最高 |
14 |
79.1 |
92.3 |
-2.9 |
1.313 |
-6.2 |
-2.5° 閉↓ |
| ★ 最高 |
25 |
92.4 |
112.8 |
-3.2 |
1.335 |
-4.8 |
-2.5° 閉↓ |
| ◎ 良い |
12 |
59.3 |
84.9 |
-1.5 |
1.131 |
-2.2 |
-1.5° 閉↓ |
| No |
評価 |
キャリー |
トータル |
左右 |
出だし |
打出角 |
スピン |
最高点 |
着地角 |
ヘッドS |
ボールS |
当たり |
パス |
入射角 |
ローポイント |
フェース |
差 |
| 1 | × 注意 | 6.5 | 39.7 | 1.6 | 13.1 | 2.0 | 3180 | 0.1 | 2.3 | 20.4 | 26.3 | 1.289 | -9.4 | -1.8 | 4.5 | - | - |
| 2 | × 注意 | 59.8 | 78.1 | 1.0 | -1.6 | 28.0 | 4880 | 10.2 | 37.8 | 20.8 | 26.1 | 1.254 | -8.2 | 1.0 | -2.3 | +1.1° 開↑ | 9.3 |
| 3 | × 注意 | 37.1 | 62.6 | 6.7 | 6.3 | 23.8 | 5180 | 4.7 | 28.9 | 19.9 | 21.1 | 1.062 | -11.4 | -1.2 | 2.5 | - | - |
| 4 | × 注意 | 17.1 | 48.0 | -3.2 | -10.8 | 6.5 | 3474 | 0.5 | 7.3 | - | 22.6 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | × 注意 | 64.6 | 78.6 | 5.1 | 0.7 | 30.0 | 5570 | 12.4 | 41.5 | 22.0 | 27.2 | 1.240 | -8.8 | 1.2 | -2.7 | +4.6° 開↑ | 13.4 |
| 6 | × 注意 | 53.5 | 75.3 | -1.9 | -3.1 | 26.5 | 4340 | 8.2 | 34.6 | 19.8 | 24.6 | 1.245 | -6.2 | 1.0 | -2.3 | -1.9° 閉↓ | 4.3 |
| 7 | × 注意 | 9.1 | 41.0 | 1.2 | 6.6 | 3.8 | 2490 | 0.2 | 4.1 | 22.2 | 23.5 | 1.060 | -8.4 | 0.2 | -0.7 | - | - |
| 8 | × 注意 | 58.0 | 69.9 | 16.1 | 11.1 | 32.6 | 6250 | 12.1 | 43.3 | 21.0 | 25.6 | 1.217 | -4.2 | 0.0 | 0.0 | - | - |
| 9 | × 注意 | 5.7 | 39.8 | 0.6 | 5.5 | 1.8 | 1660 | 0.0 | 2.1 | 22.2 | 26.5 | 1.195 | -4.4 | 0.8 | -2.0 | +8.3° 開↑ | 12.7 |
| 10 | × 注意 | 61.8 | 74.8 | 3.8 | 0.5 | 30.6 | 5860 | 12.1 | 42.0 | 22.2 | 26.5 | 1.193 | -7.4 | 0.4 | -1.1 | +4.0° 開↑ | 11.4 |
| 11 | ○ 要改善 | 73.1 | 100.2 | -20.2 | -12.2 | 22.5 | 4270 | 9.9 | 32.5 | 22.0 | 30.1 | 1.368 | -4.2 | 1.4 | -3.0 | -14.8° 閉↓ | -10.6 |
| 12 | × 注意 | 59.3 | 84.9 | -1.5 | -1.7 | 24.0 | 4090 | 8.2 | 32.4 | 23.3 | 26.4 | 1.131 | -2.2 | 4.0 | -8.1 | -1.5° 閉↓ | 0.7 |
| 13 | × 注意 | 54.2 | 97.0 | -18.1 | -14.5 | 11.5 | 2780 | 3.2 | 14.6 | 24.9 | 32.4 | 1.303 | -2.0 | 1.8 | -4.3 | - | - |
| 14 | ○ 要改善 | 79.1 | 92.3 | -2.9 | -3.5 | 27.9 | 5560 | 15.0 | 42.1 | 23.5 | 30.8 | 1.313 | -6.2 | 0.2 | -0.5 | -2.5° 閉↓ | 3.7 |
| 15 | × 注意 | 21.9 | 52.3 | -0.9 | -2.3 | 12.5 | 2380 | 1.3 | 14.0 | - | 20.0 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | ○ 要改善 | 68.8 | 96.5 | -11.4 | -7.3 | 22.2 | 4270 | 9.1 | 31.7 | 23.0 | 29.1 | 1.261 | -2.6 | 1.2 | -2.8 | -9.0° 閉↓ | -6.4 |
| 17 | ○ 要改善 | 69.1 | 110.0 | -8.9 | -6.3 | 18.0 | 2900 | 6.9 | 24.7 | 23.9 | 30.4 | 1.272 | -3.9 | 1.9 | -4.5 | -6.9° 閉↓ | -3.0 |
| 18 | ○ 要改善 | 88.7 | 99.7 | -1.1 | -1.7 | 27.6 | 5730 | 17.6 | 43.9 | 25.0 | 33.2 | 1.331 | -3.4 | 0.6 | -1.7 | -1.1° 閉↓ | 2.3 |
| 19 | ◎ 良い | 97.8 | 117.2 | -2.5 | -1.9 | 23.0 | 4510 | 15.4 | 37.9 | 26.8 | 35.2 | 1.315 | -2.5 | 2.7 | -6.2 | -1.7° 閉↓ | 0.8 |
| 20 | ○ 要改善 | 73.1 | 91.8 | 5.8 | 3.2 | 25.8 | 4970 | 12.0 | 37.7 | 25.1 | 29.5 | 1.174 | 0.6 | 3.0 | -6.3 | +4.2° 開↑ | 3.6 |
| 21 | ○ 要改善 | 92.7 | 111.3 | -10.9 | -5.5 | 23.3 | 4901 | 14.7 | 38.1 | 25.2 | 34.2 | 1.357 | -3.4 | 1.2 | -2.8 | -6.1° 閉↓ | -2.7 |
| 22 | ○ 要改善 | 90.3 | 118.0 | -23.9 | -11.0 | 20.3 | 4340 | 11.7 | 32.5 | 25.3 | 34.3 | 1.357 | -3.6 | -0.6 | 1.4 | -13.1° 閉↓ | -9.5 |
| 23 | ○ 要改善 | 79.5 | 114.0 | -11.7 | -6.6 | 19.5 | 3590 | 9.2 | 28.9 | 24.8 | 32.1 | 1.292 | -3.0 | 0.2 | -0.6 | -7.6° 閉↓ | -4.6 |
| 24 | ○ 要改善 | 90.8 | 114.4 | -10.2 | -5.3 | 21.0 | 4930 | 12.7 | 34.8 | 26.9 | 34.2 | 1.273 | -3.4 | -1.0 | 2.0 | -5.9° 閉↓ | -2.5 |
| 25 | ○ 要改善 | 92.4 | 112.8 | -3.2 | -3.1 | 21.8 | 5180 | 13.7 | 36.6 | 25.8 | 34.5 | 1.335 | -4.8 | -1.4 | 3.0 | -2.5° 閉↓ | 2.3 |
| 26 | ◎ 良い | 133.9 | 151.6 | 7.9 | 1.0 | 20.7 | 3061 | 19.6 | 37.0 | 34.4 | 42.5 | 1.233 | -2.4 | -1.0 | 2.1 | +1.5° 開↑ | 3.9 |
| 27 | ◎ 良い | 115.9 | 117.6 | 23.0 | 3.8 | 29.3 | 9170 | 32.3 | 54.9 | 34.8 | 42.8 | 1.231 | -5.6 | -1.6 | 3.3 | +7.6° 開↑ | 13.2 |
| 28 | ◎ 良い | 136.4 | 146.9 | 2.5 | 0.1 | 21.0 | 5280 | 24.6 | 44.3 | 34.9 | 44.6 | 1.276 | -0.8 | 1.0 | -2.3 | +0.4° 開↑ | 1.2 |
| 29 | ◎ 良い | 133.9 | 137.3 | -5.0 | -3.0 | 23.8 | 6630 | 29.9 | 50.1 | 35.8 | 45.3 | 1.263 | -3.8 | 1.0 | -2.6 | -2.7° 閉↓ | 1.1 |
| 30 | ○ 要改善 | 74.3 | 119.1 | -8.0 | -4.0 | 14.2 | 2810 | 5.9 | 20.3 | 36.1 | 33.5 | 0.926 | -1.4 | 4.2 | -9.5 | -5.0° 閉↓ | -3.6 |
| 31 | ◎ 良い | 131.4 | 138.8 | 0.8 | -1.3 | 22.0 | 6150 | 25.6 | 46.4 | 34.2 | 44.0 | 1.288 | -3.0 | -2.0 | 4.1 | -0.8° 閉↓ | 2.2 |
| 32 | ◎ 良い | 132.0 | 133.4 | 0.4 | -1.5 | 26.8 | 7740 | 35.9 | 55.2 | 35.4 | 46.5 | 1.314 | -3.0 | 0.8 | -1.9 | -0.9° 閉↓ | 2.1 |
| 33 | ◎ 良い | 123.0 | 124.9 | 6.8 | 2.0 | 28.9 | 8050 | 35.2 | 56.0 | 35.3 | 44.4 | 1.259 | 0.8 | 2.2 | -4.8 | +2.5° 開↑ | 1.7 |
| 34 | ◎ 良い | 131.4 | 140.9 | -19.8 | -5.4 | 21.1 | 5920 | 24.0 | 44.7 | 34.9 | 43.9 | 1.260 | -2.0 | 0.0 | 0.2 | -6.5° 閉↓ | -4.5 |
| 35 | ◎ 良い | 123.3 | 149.5 | 56.3 | 14.5 | 17.3 | 5250 | 15.6 | 33.6 | 35.1 | 44.0 | 1.254 | 0.4 | 1.4 | -3.1 | - | - |
| 36 | ★ 最高 | 138.9 | 151.3 | -3.9 | -0.8 | 20.5 | 4840 | 24.0 | 43.1 | 35.4 | 44.8 | 1.267 | 0.0 | 2.4 | -5.4 | -1.0° 閉↓ | -1.0 |
| 37 | ★ 最高 | 136.2 | 141.1 | 0.4 | 0.8 | 23.4 | 6060 | 29.2 | 49.0 | 35.7 | 45.3 | 1.270 | 1.4 | 2.4 | -5.1 | +0.6° 開↑ | -0.8 |
| 38 | ◎ 良い | 129.4 | 131.5 | -2.5 | -3.8 | 28.3 | 8030 | 37.6 | 56.7 | 36.0 | 46.4 | 1.288 | -6.4 | 2.4 | -5.0 | -2.8° 閉↓ | 3.6 |
| 39 | ★ 最高 | 144.6 | 174.2 | -11.9 | -3.9 | 15.6 | 3320 | 16.9 | 32.5 | 34.6 | 46.0 | 1.331 | -3.2 | 2.4 | -5.6 | -4.1° 閉↓ | -0.9 |
| 40 | ◎ 良い | 137.0 | 153.2 | -39.2 | -8.6 | 19.6 | 4830 | 21.6 | 40.2 | 35.1 | 44.9 | 1.278 | -1.0 | 2.0 | -4.5 | -10.8° 閉↓ | -9.8 |
・単位:距離=yd、角度=°、スピン=rpm、速度=mph(表示用にm/s→mphへ換算)。
・全項目データ(TrackMan生データ)も確認したい場合は下のリンクから。